
Емил Бориславов Делчев
Сезон 2026/2027
Точки
2.7
Борби
0.7
Асистенции
0.0
Стрелби
17.3%
| Емил Бориславов Делчев | |
| Родно място | гр. Пловдив |
| Рождена дата | 2017-04-11 |
| Предишни отбори | БКХИК София-Балкан |
Сезон:
| Международен турнир баскетбол на колички | МТ Варна - баскетбол на колички | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 17 | 1.5/8.0 | 9.5 | 1.5/8.0 | 18.8 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 3.0 | -3.5 | ||
| Общо | 2 | 1 | 34.43 | 3/16 | 9.5 | 3/16 | 18.8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | -7 | ||
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 1 | 1.0/3.0 | 33.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 0.75 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 1 | 12 | 1.3/6.3 | 17.3 | 1.3/6.3 | 26.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 2.7 | -2.0 | ||
| Общо | 3 | 1 | 35.18 | 4/19 | 17.3 | 4/19 | 26.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | -6 | ||
Мач по мач
| Международен турнир баскетбол на колички | МТ Варна - баскетбол на колички | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-10-2026 | Canakkale | 1.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11-10-2026 | Киев Лайънс | * | 33.43 | 3/16 | 19.0 | 3/16 | 0.2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | -7 | ||
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Група А | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-09-2026 | KKI Vrbas | 0.75 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME










